Username: | fondcapriglione | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | openreviewmbf.org | |
Categoria: | Economia & Finanza/Economia » | Data di creazione: 21/02/2015 |
Dati aggiornati al: | 11:56:47 28/01/2021 GMT+0000 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 19.764 | Visite totali: 12.507 | Visitatori online: 0 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
1 | 142 | -9,3% ![]() |
+32,3% ![]() |
![]() |
2 | 217 | +1,6% ![]() |
+29,5% ![]() |