Username: | ovada | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.comune.ovada.al.it/ | |
Categoria: | Politica e Istituzioni/Enti & Istituzioni » | Data di creazione: 23/11/2016 |
Dati aggiornati al: | 20:17:43 25/04/2018 GMT+0200 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 146.655 | Visite totali: 56.605 | Visitatori online: 0 |
Sintesi | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
52 | 2.909 | -8,5% ![]() |
+4,3% ![]() |
![]() |
112 | 6.804 | -11,3% ![]() |
-8,3% ![]() |